Инструкция по монтажу DUNGS FRM (6,99 MB)
Опросный лист DUNGS FRM (268,89 KB)
Сертификат DUNGS FRM (0,91 MB)
Техническое описание DUNGS FRM (1,47 MB)
Макс. рабочее давление: 10 / 25 bar
Диаметр: DN 25 – 50
Допуски: EN 14382
Инструкция по монтажу DUNGS FRM (6,99 MB)
Опросный лист DUNGS FRM (268,89 KB)
Сертификат DUNGS FRM (0,91 MB)
Техническое описание DUNGS FRM (1,47 MB)
Макс. рабочее давление: 10 / 25 bar
Диаметр: DN 25 – 50
Допуски: EN 14382
Регулятор среднего давления DUNGS FRM
Регулятор давления DUNGS прямого действия с регулируемой пружиной заданного значения и устанавливаемым в качестве модуля предохранительным запорным клапаном (SAV) Регулятор давления до 10 бар с ПЗК. Для подбора регулятора DUNGS FRM необходимо заполнить опросный лист
– Входное давление до 10 бар (1000 кПа)
– Высокая пропускная способность
– Стабильное, безошибочное и точное регулирование выходного давления
– Мембрана компенсации исходного давления для обеспечения высокой точности регулирования
– Внешний импульс
– Легкий в обслуживании
– Фланцевое соединение DN 25 – DN 50
Тип | Артикул | Присоединение | Диапазон выходного давления | Нижняя точка срабатывания ПЗК | Верхняя точка срабатывания ПЗК |
---|---|---|---|---|---|
FRM 100025 ND | – | DN 25 | 30-100 мбар | ||
FRM 100025 MD | – | DN 25 | 90-420 мбар | ||
FRM 100025 HD | – | DN 25 | 400-1500 мбар | ||
FRM 100025 ND / SAV ND | – | DN 25 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100025 MD / SAV MD | – | DN 25 | 90-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100025 HD / SAV HD | – | DN 25 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
FRM 100040 ND | – | DN 40 | 30-100 мбар | ||
FRM 100040 MD | – | DN 40 | 90-420 мбар | ||
FRM 100040 HD | – | DN 40 | 400-1500 мбар | ||
FRM 100040 ND / SAV ND | – | DN 40 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100040 MD / SAV MD | – | DN 40 | 90-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100040 HD / SAV HD | – | DN 40 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
FRM 100050 ND | – | DN 50 | 30-100 мбар | ||
FRM 100050 MD | – | DN 50 | 90-420 мбар | ||
FRM 100050 HD | – | DN 50 | 400-1500 мбар | ||
FRM 100050 ND / SAV ND | – | DN 50 | 30-100 мбар | 10-115 мбар | 40-240 мбар |
FRM 100050 MD / SAV MD | – | DN 50 | 90-420 мбар | 35-400 мбар | 180-800 мбар |
FRM 100050 HD / SAV HD | – | DN 50 | 400-1500 мбар | 150-2500 мбар | 500-4000 мбар |
Отзывы
Отзывов пока нет.